Zezwolenie GR w Charzykowych

Zezwolenie na wędkowanie Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych
Wykaz jezior i cennik zezwoleń
WYKAZ ZRYCZAŁTOWANYCH OPŁAT ZA RYBY POZYSKANE PRZEZ WĘDKARZY. (1.04-30.11) Z NASTĘPUJĄCYCH JEZIOR::
* Wielki Kanał Brdy – w skład obwodu wchodzą: Kanał od jazu w Konigorcie do zbiornika Barłogi, jezioro Świderka, rozlewiska, jezioro Zarżonek, jezioro Dubielnik, zbiornik Barłogi, mały kanał Brdy oraz jezioro Duk.
UWAGA! Jezioro Trzemeszno – obręb hodowlany – wędkowanie i pływanie sprzętem pływającym zabronione.
Lp. | Nazwa jeziora | Pow. (ha) | Gmina | 2 wędki z brzegu | 2 wędki z łodzi od 23.05 |
spinning z brzegu | spinning z łodzi od 23.05 | Łowiectwo podwodne (konieczna karta łow. podwodnego) |
Uwagi |
1. | Brda obwód nr9 i 10 |
1,15 | Chojnice | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | od mostu w Sw-gaciach do mostu drogowego w Męcikale |
2. | Bysław | 104,81 | Lubiewo | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
3. | Cekcyn | 132,06 | Cekcyn | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
4. | Charzykowy | 1.381,09 | Chojnice | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
5. | Ciechocin | 25,25 | Chojnice | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
6. | Długie k/Kręga | 68,38 | Śliwice | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
7. | Długie k/m Mogiel | 39,50 | Lipnica | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | (k/m Modziel) |
8. | Drzycim | 41,44 | Cekcyn | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
9. | Dybrzk-Kosobudno | 291,77 | Brusy | 90,- | 230, | 230,- | 420,- | – | od mostu drog. w m. Drzewicz |
10. | Garliczno D i M | 46,65 | Brusy | 90,- | – | 230,- | – | 420,- | |
11. | Głęboczek | 16,17 | Kęsowo | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
12. | Główka | 13,63 | Cekcyn | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
13. | Głuche D i M k/Ch.Mł. | 49,66 | Chojnice | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
14. | Głuche D k/Somin | 45,53 | Brusy | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | 420,- | |
15. | Gockowice | 2,76 | Tuchola | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
16. | Grochowo | 57,12 | Kęsowo | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
17. | Gwiazda | 58,35 | Cekcyn | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | 420,- | |
18. | Gwiazda k/Lipnicy | 210,00 | Lipnica | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
19. | Gwieździniec | 50,40 | Lipnica | 90,- | – | 230,- | – | – | |
20. | Karsin – Długie | 699,84 | Chojnice | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | 420,- | |
21. | Kęsowo | 20,99 | Kęsowo | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
22. | Krąg | 114,51 | Śliwice | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
23. | Kruszyn | 468,50 | Brusy | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
24. | Księże | 74,80 | Lipnica | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
25. | Leśno I (Górne) | 48,38 | Brusy | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
26. | Leśno II (Dolne) | 41,40 | Brusy | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
27. | Lubieżyn | 20,45 | Tuchola | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
28. | Łąck | 155,50 | Brusy | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | do mostu drog. w m. Drzewicz |
29. | Łowno | 16,58 | Chojnice | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
30. | Mędromierz | 35,22 | Gostycyn | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
31. | Mętne | 14,35 | Cekcyn | 90,- | – | 230,- | – | – | |
32. | Miały | 17,68 | Cekcyn | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
33. | Milachowo + Zbrzyca | 63,55 | Brusy | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | Zbrzyca do jez. Laska |
34. | Minikowo | 28,55 | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | 420,- | ||
35. | Mochel | 157,13 | Kamień Kr. | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
36. | Niedźwiedź | 30,33 | Chojnice | 90,- | – | 230,- | – | – | |
37. | Niwy | 49,54 | Kamień Kr. | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
38. | Obrowo | 14,55 | Kęsowo | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
39. | Okiersk | 49,52 | Cekcyn | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
40. | Okoniny | 108,83 | Śliwice | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
41. | Ostrowite k/Lichnów | 25,30 | Chojnice | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
42. | Parszczenica | 78,00 | Lipnica | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
43. | Piastoszyn | 25,25 | Kęsowo | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
44. | Płęsno | 92,85 | Brusy | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
45. | Raciąż + Rudnica | 92,99 | Tuchola | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
46. | Przylonek | 12,23 | Tuchola | 90,- | – | 230,- | – | ||
47. | Radzim | 33,65 | Kamień Kr. | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
48. | Silno | 28,70 | Kęsowo | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
49. | Sominy + Dywan | 472,82 | Brusy,Studz. | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
50. | Spierewnik | 141,56 | Chojnice | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
51. | Stobno | 102,62 | Tuchola | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
52. | Stążka | 7,54 | Cekcyn | 90,- | – | 230,- | – | – | |
53. | Suchom | 28,99 | Cekcyn | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
54. | Suszek | 11,91 | Czersk | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
55. | Szpitalne | 75,98 | Gostycyn | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
56. | Śluza + rz . Zbrzyca | 76,10 | Lipnica | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | Zbrzyca do jez. Witoczno |
57. | Świdno | 20,83 | Czersk | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
58. | Trzebciny | 20,11 | Cekcyn | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
59. | Tuchółka | 45,24 | Kęsowo | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
60. | Witoczno | 99,28 | Chojnice | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
61. | Wysoka | 20,36 | Tuchola | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
62. | Zamarte | 64,21 | Kamień Kr. | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
63. | Zamrzenica | 12,90 | Lubiewo | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
64. | Zaremba | 20,73 | Kamień Kr. | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
65. | Zmarłe | 30,92 | Brusy | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
66. | Żalno | 54,51 | Kęsowo | 90,- | 230,- | 230,- | 420,- | – | |
67. | Wielki Kanał Brdy* | 50,94 | Tuchola Czersk |
90,- | 230,- | 230,- | 420,- | 420,- | |
Wszystkie udostępnione jeziora Gospodarstwa wg tabeli |
226,- | 567,- | 567,- | 900,- | – |
Zezwolenie na wędkowanie Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych
OPŁATY SEZONOWE ZA JEDNO JEZIORO:
Okres | 2 wędki z brzegu | 2 wędki z łodzi od 26.05 | spinning z brzegu | spinning z łodzi od 26.05 | Łowiectwo podwodne |
Do 1-m-ca | 58,- | 168,- | 168,- | 273,- | 273,- |
Do 2 tygodni | 44,- | 123,- | 123,- | 209,- | 209,- |
Do 1 tygodnia | 30,- | 103,- | 103,- | 170,- | 170,- |
3 dni | 26,- | 71,- | 71,- | 104,- | 104,- |
1 dzień | 13,- | 30,- | 30,- | 53,- | 53,- |
Zezwolenie na wędkowanie Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych
SPŁYWY KAJAKOWE
– opłaty sezonowe jak za 1 jezioro + metoda i czas maksymalnie do 2 tygodni.
Wielki Kanał Brdy
W skład obwodu wchodzą:
Kanał od jazu w Konigorcie do zbiornika Barłogi, jezioro Świderka, rozlewiska, jezioro Zarżonek, jezioro Dubielnik, zbiornik Barłogi, mały kanał Brdy oraz jezioro Duk.
Jezioro Trzemeszno – obręb hodowlany – wędkowanie i pływanie sprzętem pływającym zabronione.
INFORMACJE:
- Zniżki w wysokości 50% przysługują inwalidom wojennym, młodzieży uczącej się i studentom do 25 lat, oraz osobom powyżej 75 lat.
2. Przy zakupie zezwolenia na cały sezon przy tej samej metodzie opłata za drugie jezioro wynosi 70%, za trzecie i każde następne 50%.
3. Wolno łowić wszystkie gatunki ryb. Od świtu do zmierzchu wg wskazań kalendarza, z następującymi ograniczeniami:
- a) węgorz 2 szt.
- b) sieja, boleń, sum, sandacz, szczupak , karp, lin, 4 szt. łącznie
- c) jaź, kleń, świnka, leszcz 10 szt. łącznie
Łączna ilość wymienionych gatunków do 10 szt. Łączna ilość innych gatunków do 5 kg. Wymiar gospodarczy węgorza 50 cm.
Wymiar gospodarczy płoci i okonia 15 cm.
Okres ochronny węgorza od 1.12. do 31.03.
4. Rzeka Brda – odcinki udostępnione do wędkowania :
- a) obwód nr 9 – od mostu w Małych Swornychgaciach do mostu w Dużych Swornychgaciach
- b) obwód nr 10 – od mostu w Dużych Swornychgaciach do mostu drogowego w Męcikale
- Opłata za zawody wynosi 9 ,- od uczestnika nie posiadającego zezwolenia na dane jezioro.
6. Zezwolenie jest ważne tylko z kartą wędkarską.
7. Inne sprawy rozstrzyga regulamin PZW.
WYKAZ ZRYCZAŁTOWANYCH OPŁAT ZA RYBY POZYSKANE PRZEZ WĘDKARZY (1.12-31.03) Z NASTĘPUJĄCYCH JEZIOR:
Lp. | Nazwa jeziora | Pow. (ha) | Gmina | 2 wędki z brzegu lub 2 wędki podlodowe na przynętę naturalną lub mormyszkę lub jedną wędkę podlodową na przynętę sztuczną inną niż mormyszka |
Uwagi |
1. | Brda obw. 9 i 10 |
1,15 | Chojnice | 51,- | od mostu w Sw-gaciach do mostu drogowego w Męcikale |
2. | Bysław | 104,81 | Lubiewo | 51,- | (bez Małego Bysławskiego) |
3. | Cekcyn | 132,06 | Cekcyn | 51,- | |
4. | Charzykowy | 1.381,09 | Chojnice | 51,- | |
5. | Ciechocin | 25,25 | Chojnice | 51,- | |
6. | Długie k/Kręga | 68,38 | Śliwice | 51,- | |
7. | Długie k/m Mogiel | 39,50 | Lipnica | 51,- | (k/m Modziel) |
8. | Drzycim | 41,44 | Cekcyn | 51,- | |
9. | Dybrzk-Kosobudno | 291,77 | Brusy | 51,- | od mostu drog. w m. Drzewicz |
10. | Garliczno D i M | 46,65 | Brusy | 51,- | |
11. | Głęboczek | 16,17 | Kęsowo | 51,- | |
12. | Główka | 13,63 | Cekcyn | 51,- | |
13. | Głuche D i M k/Ch.Mł. | 49,66 | Chojnice | 51,- | |
14. | Głuche D k/Somin | 45,53 | Brusy | 51,- | |
15. | Gockowice | 2,76 | Tuchola | 51,- | |
16. | Grochowo | 57,12 | Kęsowo | 51,- | |
17. | Gwiazda | 58,35 | Cekcyn | 51,- | |
18. | Gwiazda k/Lipnicy | 210,00 | Lipnica | 51,- | |
19. | Gwieździniec | 50,40 | Lipnica | 51,- | |
20. | Karsin – Długie | 699,84 | Chojnice | 51,- | |
21. | Kęsowo | 20,99 | Kęsowo | 51,- | |
22. | Krąg | 114,51 | Śliwice | 51,- | |
23. | Kruszyn | 468,50 | Brusy | 51,- | |
24. | Księże | 74,43 | Lipnica | 51,- | |
25. | Leśno I (Górne) | 48,38 | Brusy | 51,- | |
26. | Leśno II (Dolne) | 41,40 | Brusy | 51,- | |
27. | Lubieżyn | 20,45 | Tuchola | 51,- | |
28. | Łąck | 155,50 | Brusy | 51,- | do mostu drog. w m. Drzewicz |
29. | Łowno | 16,58 | Chojnice | 51,- | |
30. | Mędromierz | 35,22 | Gostycyn | 51,- | |
31. | Mętne | 14,35 | Cekcyn | 51,- | |
32. | Miały | 17,68 | Cekcyn | 51,- | |
33. | Milachowo + Zbrzyca | 63,55 | Brusy | 51,- | Zbrzyca do jez. Laska |
34. | Minikowo | 28,55 | 51,- | ||
35. | Mochel | 157,13 | Kamień Kr. | 51,- | |
36. | Niedźwiedź | 30,33 | Chojnice | 51,- | |
37. | Niwy | 49,54 | Kamień Kr. | 51,- | |
38. | Obrowo | 14,55 | Kęsowo | 51,- | |
39. | Okiersk | 49,52 | Cekcyn | 51,- | |
40. | Okoniny | 108,83 | Śliwice | 51,- | |
41. | Ostrowite k/Lichnów | 25,30 | Chojnice | 51,- | |
42. | Parszczenica | 78,00 | Lipnica | 51,- | |
43. | Piastoszyn | 25,25 | Kęsowo | 51,- | |
44. | Płęsno | 92,85 | Brusy | 51,- | |
45. | Raciąż + Rudnica | 92,99 | Tuchola | 51,- | |
46. | Radzim | 33,65 | Kamień Kr. | 51,- | |
47. | Silno | 28,70 | Kęsowo | 51,- | |
48. | Sominy + Dywan | 472,82 | Brusy,Studz. | 51,- | |
49. | Spierewnik | 141,56 | Chojnice | 51,- | |
50. | Stobno | 102,62 | Tuchola | 51,- | |
51. | Stążka | 7,54 | Cekcyn | 51,- | |
52. | Suchom | 28,99 | Cekcyn | 51,- | |
53. | Suszek | 11,91 | Czersk | 51,- | |
54. | Szpitalne | 75,98 | Gostycyn | 51,- | |
55. | Śluza + rz . Zbrzyca | 76,10 | Lipnica | 51,- | Zbrzyca do jez. Witoczno |
56. | Świdno | 20,83 | Czersk | 51,- | |
57. | Trzebciny | 20,11 | Cekcyn | 51,- | |
58. | Tuchółka | 45,24 | Kęsowo | 51,- | |
59. | Witoczno | 99,28 | Chojnice | 51,- | |
60. | Wysoka | 20,36 | Tuchola | 51,- | |
61. | Zamarte | 64,21 | Kamień Kr. | 51,- | |
62. | Zamrzenica | 12,90 | Lubiewo | 51,- | |
63. | Zaremba | 20,73 | Kamień Kr. | 51,- | |
64. | Zmarłe | 30,92 | Brusy | 51,- | |
65. | Żalno | 54,51 | Kęsowo | 51,- | |
66. | Wielki Kanał Brdy* | 50,94 | Tuchola Czersk |
51,- | |
Wszystkie udostępnione jeziora Gospodarstwa wg tabeli |
90,- |
Zezwolenie na wędkowanie Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych
OPŁATY SEZONOWE ZA JEDNO JEZIORO:
Okres | 2 wędki z brzegu lub 2 wędki podlodowe na przynętę naturalną lub mormyszkę lub jedną wędke podlodową na przynęte sztuczną inną niż mormyszka |
Do 1-mca | 43,- |
Do 2 tygodni | 32,- |
Do 1 tygodnia | 24,- |
3 dni | 19,- |
1 dzień | 12,- |
Zezwolenie na wędkowanie Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych
Kontakt
Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Spółka z o.o.
- Stawowa 1
89-606 CharzykowyE-mail: grcharzykowy@pro.onet.pl
Telefon: 52 398 80 18
Fax: 52 398 84 02
Telefon: 662 272 017
Wykaz sprzedających zezwolenia na wędkowanie
[CHARZYKOWY] Gos. Ryb. Sp. z o.o. w Charzykowach
ul. Stawowa 1, |
[CHARZYKOWY] Sklep Spożywczo-Przemysłowy Roman Milachowsk
89-606 Charzykowy, |
[CHOJNICE] Sklep Sport. Żegl. D. Sarosiek-Sobczak
Chojnice, |
[CHOJNICE] NUR-CENTER Piotr Czernicki
ul. Gałczyńskiego 4, |
[CHOJNICE] Sklep Rybny Gospodarstwa Rybackiego
Targowisko |
[CHOJNICE] P.H. HOBBY Kazimierz Januszewski
89-600 Chojnice, |
[CZERNICA] Restauracja „Młyn”
Paweł Szulc Czernica, |
[DRZEWICZ] Ośrodek Wyp. Henryk i Urszula Soszko
Drzewicz, |
[DZIEMIANY] Firma Handlowo -Usługowa „ALICJA” Adam Tysarczyk
ul. Ogrodowa 2, |
[CEKCYN] Pestka Wiesław
Cekcyn, |
[PŁAZOWO]
Szwaracki Jacek Płazowo, |
[GOSTYCYN] 12. Sklep Rybny Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych Gostycyn, ul. Bydgoska 12, tel. 694 625 876 |
[MAŁE SWORNEGACIE] Sklep Spożywczo-Przemysłowy Henryk Ostrowski
ul.Chojnicka 6 |
[SWORNEGACIE] PUH „BAJA plus” Sklep Wielobranżowy
Swornegacie, |
[SWORNEGACIE] Sklep Spożywczo – Przemysłowy Grzegorz Krzoska
Swornegacie |
[FUNKA] „MIKO –TUR” Edyta Kultys Ośrodek wypoczynkowy Funka
89-606 Charzykowy, |
[SOMINY] „FAMILY PARADISE” Ośrodek „Kaszubski Bór”
Sominy 60 a |
[SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE] Sklep Rybny Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych
Sępólno, |
[BRUSY] Hurt-Detal, Słomińska Mirosława
ul. Pocztowa 1, |
[CZERSK] Sklep Przemysłowy Roman Kaszubowski
Czersk, |
[TUCHOLA] Centrala Nasienna
Tuchola |
[TUCHOLA] Sklep Rybny Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych
Tuchola |
[TUCHOLA] Sklep Rybny Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych
Tuchola |
[TUCHOLA] Sklep Wędkarski SAZAN G. Wiese&L.Zieliński s.c.
Tuchola, |
[OKONINY] Sklep Spożywczo Przemysłowy – Bar Stanisław Zabrocki
Okoniny Nadjeziorne 13 |
[OKONINY] Przedsiębiorstwo Turystyczne „POMORZE”
Ośrodek w Okoninach Nadjeziornych |
[BRZEŹNO SZLACHECKIE] P.H.U. „KAMIL” Zbigniew Topka
77-139 Brzeźno Szlacheckie, |
[BYDGOSZCZ] Sklep Rybny Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych Spółka z o.o.
ul. Nakielska |
[KAMIEŃ KRAJEŃSKI] Produkcja – Handel – Usługi mgr Mirosław Dorawa
89-430 Kamień Krajeński,
|
Zezwolenie na wędkowanie Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych
Regulamin Sprzedaży E-zezwoleń
- System dostępny pod adresem http://charzykowy-ryby.pl oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb.
- W sprzedaży są e-zezwolenia wędkarskie na następujące okresy: 1 dzień, 3 dni, 7 dni, 14 dni, 1 miesiąc, 1 sezon. E-zezwolenie można zakupić na jedno jezioro lub wszystkie jeziora Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych. Obowiązują następujące typy e-zezwoleń: 2 wędki z brzegu, 2 wędki z łodzi, spinning z brzegu, spinning z łodzi, łowiectwo podwodne (konieczna karta łow. podwodnego).
- Przy zakupie zezwolenia na cały sezon przy takiej samej metodzie opłata za drugie jezioro wynosi 70%, na trzecie i każde następne 50%
- Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem wędkowania na wodach Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych.
- Zakupione i wydrukowane zezwolenie ważne jest łącznie z kartą wędkarską.
- E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line (PayU):
- Płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
- Opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji,
- Opłacając E-Zezwolenie należy zapoznać się z Informacją o czasach realizacji płatności elektronicznych.
- W ramach systemu PayU obsługiwane są trzy rodzaje płatności:
- Kartą płatniczą
- Przelewem elektronicznym
- Przelewem tradycyjnym
- E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
- Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [Sprawdź płatność ].
- Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb – które należy wydrukować.
- Polityka zwrotów – zakupione e-zezwolenie podlega zwrotowi jedynie w przypadku gdy okres zezwolenia nie został rozpoczęty, w przeciwnym wypadku e-zezwolenie uważane jest za wykorzystane i nie ma możliwości zwrotu zakupionego e-zezwolenia. Zwrotu zezwolenia można dokonać osobiście w siedzibie Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Spółka z o.o. ul. Stawowa 1, 89-606 Charzykowy lub po telefonicznym kontakcie pod numerem tel. 52 398 80 18.
- Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych.
- Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze: Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Spółka z o.o. ul. Stawowa 1, 89-606 Charzykowy tel. 52 398 80 18. Podmiotem udostępniającym sprzedaż e-zezwoleń jest Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Spółka z o.o. zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000189318, REGON 090060785, NIP 5550005726.
- Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Spółka z o.o. ul. Stawowa 1, 89-606 Charzykowy (zwanym dalej: „Gospodarstwo”) moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony Gospodarstwa znajdującej się pod adresem http://charzykowy-ryby.pl w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usługi świadczonej przez Gospodarstwo, w tym przesyłania komunikatów lub informacji związanych z usługą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez Gospodarstwo z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Spółkę podmiotom trzecim.

Nie wiem po co wykupywać pozwolenia jak każdej jesieni rybacy ogałacają jeziora z ryb , zostają tylko niedobitki i rybki nie większe niż palec.