Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek

Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
1) z brzegu od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r. ( Tabela nr 1)- 2 wędki zwykłe lub spinning.
2) z brzegu w porze nocnej od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r. (Tabela nr 2) – 2 wędki zwykłe.
3) z łodzi od 01.05.2020 r. do 30.11.2020 r. (Tabela nr 3) – 2 wędki zwykłe lub spinning
Jeziora: Wielatowo, Trzebiechowo, Kniewo, Przełęg – wędkowanie z łodzi od 01.06.2020 r.
Wykupione zezwolenie z łodzi upoważnia do wędkowanie z brzegu od 01.04.2020 na danym jeziorze lub jeziorach
(patrz Tabela nr 3) w zakładce OPŁATY ZA WĘDKOWANIE SEZON LETNI 2020
Zezwolenie w porze nocnej jest ważne tylko i wyłącznie z wykupionym zezwoleniem dziennym.
WĘDKOWANIE Z ŁODZI W PORZE NOCNEJ JEST ZABRONIONE.
W 2020r UTRZYMUJE SIĘ OPŁATY ULGOWE DLA:
– emerytów i rencistów z miesięcznym dochodem netto 1920 zł.
– uczącej się młodzieży i studentów do 25 roku życia
Zniżka przysługuje tylko na wędkowanie z brzegu na jednym jeziorze i wynosi 50% opłaty podstawowej tj.47,50 zł.
Przy zakupie zezwolenia w biurze Spółki wymagany jest do okazania ostatni odcinek emerytury lub renty.
Wędkarze wykupujący zezwolenie ulgowe przelewem bankowym podczas wędkowania oprócz Karty Wędkarskiej,potwierdzenia wpłaty zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający uprawnienia do zastosowania ulgi.
Na jeziorach Spółki istnieje możliwość zorganizowania zawodów wędkarskich po przedłożeniu listy uczestników.
W 2020 r opłata za zawody wynosi: 20 zł. od uczestnika.
Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
ZEZWOLENIA NA WĘDKOWANIE MOŻNA WYKUPIĆ:
– w biurze Spółki w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 84 w Szczecinku
( obok stacji benzynowej Shell)
– od poniedziałku do piątku od 8 – 16 00
– w sobotę od 800 do 1200
lub poprzez wpłatę na rachunek Spółki prowadzony przez BZ WBK O/Szczecinek
NR rachunku :
44 1090 1711 0000 0001 1619 1900
Odbiorca wpłaty:
Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. ul. Koszalińska 84, 78-400 Szczecinek
Wpłata na rachunek powinna zawierać :
– imię i nazwisko wpłacającego
– seria i nr Karty Wędkarskiej
– nazwa jeziora, jezior lub w przypadku opłaty za 34 jezior i rzekę Gwdę “jeziora udostępnione”
– okres wędkowania “sezon letni 2020” lub w dniu …..lub od dnia …..do dnia ….
Samowolny podział opłaty , okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak zezwolenia na wędkowanie.
Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz wydrukiem następującego tekstu:
Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:
- a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym – tekst jednolity (Dz.U. z 2015.poz.652 z dnia 21.04.2015
- b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. z późniejszymi zmianami)
- c) Regulaminie Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o.z siedzibą w Szczecinku
Sezon letni 2020
1) z brzegu od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r. (tab. nr 1)
2) z brzegu w nocy od 01.04.2020 r do 30.11.2020 r. ( tab. nr 2)
3) z łodzi od 01.05.2020 r. do 30.11.2020 r. (tab. 3) (wyjątek jeziora: Wielatowo, Trzebiechowo, Przełęg,
Kniewo od 01.06.2020 r. do 30.11.2020 r.)
Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
TABELA NR 1
OPŁATY ZA WĘDKOWANIE Z BRZEGU
Lp. |
JEZIORO |
JEZIORO | ||||
1 dzień | 3 dni | 7 dni | 14 dni | Cały sezon | ||
1. | BIAŁE | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
2. | BIELSKO | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
3. | CIESZĘCINO | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
4. | DĘBNO (DAMSKIE) | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
5. | DĘBNO MAŁE | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
6. | DOŁGIE | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
7. | DRĘŻNO MAŁE | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
8. | DRĘŻNO WIELKIE (STUDNICA) | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
9. | DRZONOWSKIE | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
10. | GÓRNE | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
11. | b.n. GLONOWE (SZCZĘSNY) | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
12. | JAMEN | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
13. | JELEŃ | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
14. | JEZIORKI | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
15. | KNIEWO | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
16. | KOPLE (CZERWONE) | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
17. | KOPIEL (ŁĄBĘDŹ) | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
18. | KUKLICZE | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
19. | ŁĄCZNO | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
20. | ŁĄKOWE (ŁĄKIE) | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
21. | ŁOBEZ- ŁAWICZKA | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
22. | PŁOCICZNO | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
23. | POLNE | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
24. | PRZEŁĘG | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
25. | RYBNO | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
26. | SMODOWO | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
27. | SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO) | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
28. | SPORE | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
29. | SPORE MAŁE | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
30. | b.n. STĘPIEŃ (CZARNE) | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
31. | STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE) | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
32. | ŚWIDNO-SARCZE | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
33. | TRZEBIECHOWO | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
34. | WIELATOWO | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
35. | Rzeka Gwda nr 2 | 15 zł | 35 zł | 45 zł | 60 zł | 95 zł |
TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z WYKAZU | – | 45 zł | 65 zł | 75 zł | 140 zł | |
WSZYSTKIE JEZIORA Z WYKAZU i rzeka GWDA – Nr 2 | – | – | – | – | 175 zł |
Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
Jeziora wykazane w Tabeli nr 1 udostępnione są do wędkowania z brzegu przy pomocy 2 wędek zwykłych lub spinningu w okresie od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r. od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem.
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE ULGOWE W 2020 wynosi: 47,50 ZŁ. W 2020 r. utrzymuje się opłaty ulgowe dla: – emerytów i rencistów z dochodem netto do 1920 zł., -uczącej się młodzieży i studentów do 25 roku życia.
Zniżka przysługuje na połowy przy pomocy dwóch wędek zwykłych lub spinningu z brzegu tylko na jednym jeziorze (dotyczy całego sezonu)i wynosi 50% opłaty podstawowej dla wybranego jeziora z TABELI NR 1.
ULGA NIE PRZYSŁUGUJE NA OPŁATY Z ŁODZI ORAZ OKRESOWE
ZARÓWNO Z BRZEGU JAK I ŁODZI.
Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
TABELA NR 2
OPŁATY 2020 ZA WĘDKOWANIE Z BRZEGU W NOCY
Lp. |
JEZIORO |
JEZIORO | ||||
1 dzień | 3 dni | 7 dni | 14 dni | Cały sezon | ||
1. | BIAŁE | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
2. | BIELSKO | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
3. | CIESZĘCINO | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
4. | DĘBNO (DAMSKIE) | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
5. | DĘBNO MAŁE | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
6. | DOŁGIE | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
7. | DRĘŻNO MAŁE | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
8. | DRĘŻNO WIELKIE (STUDNICA) | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
9. | DRZONOWSKIE | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
10. | GÓRNE | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
11. | b.n.GLONOWE (SZCZĘSNY) | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
12. | JAMEN | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
13. | JELEŃ | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
14. | JEZIORKI | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
15. | KNIEWO | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
16. | KOPLE (CZERWONE) | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
17. | KOPIEL (ŁĄBĘDŹ) | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
18. | KUKLICZE | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
19. | ŁĄCZNO | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
20. | ŁĄKOWE (ŁĄKIE) | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
21. | ŁOBEZ- ŁAWICZKA | 10 zł | 20-zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
22. | PŁOCICZNO | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
23. | POLNE | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
24. | PRZEŁĘG | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
25. | RYBNO | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
26. | SMODOWO | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
27. | SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO) | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
28. | SPORE | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
29. | SPORE MAŁE | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
30. | b.n.STĘPIEŃ (CZARNE) | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
31. | STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE) | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
32. | ŚWIDNO-SARCZE | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
33. | TRZEBIECHOWO | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
34. | WIELATOWO | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
35. | Rzeka Gwda nr 2 | 10 zł | 20 zł | 25 zł | 30 zł | 40 zł |
TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z WYKAZU | – | 25 zł | 40 zł | 45 zł | 55 zł | |
WSZYSTKIE JEZIORA Z WYKAZU i rzeka GWDA – Nr 2 | – | – | – | – | 76 zł |
Zezwolenie na wędkowanie w porze nocnej jest ważne tylko i wyłącznie z aktualnym zezwoleniem wykupionym na brzeg lub łódź na dane jezioro i upoważnia do wędkowania w porze nocnej wyłącznie z brzegu dwiema wędkami zwykłymi.
Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
TABELA NR 3
OPŁATY 2020 ZA WĘDKOWANIE Z ŁODZI
Lp. |
JEZIORO |
JEZIORO | |||||
1 dzień | 3 dni | 7 dni | 14 dni | Cały sezon | |||
1. | BIAŁE | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
2. | BIELSKO | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
3. | CIESZĘCINO | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
4. | DĘBNO (DAMSKIE) | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
5. | DĘBNO MAŁE | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
6. | DOŁGIE | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
7. | DRĘŻNO MAŁE | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
8. | DRĘŻNO WIELKIE (STUDNICA) | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
9. | DRZONOWSKIE | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
10. | GÓRNE | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
11. | b.n.GLONOWE (SZCZĘSNY) | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
12. | JAMEN | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
13. | JELEŃ wędkowanie tylko z brzegu | ||||||
14. | JEZIORKI | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
15. | KNIEWO
z łodzi od 01.06.2020 |
25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
16. | KOPLE (CZERWONE) | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
17. | KOPIEL (ŁĄBĘDŹ) | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
18. | KUKLICZE | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
19. | ŁĄCZNO | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
20. | ŁĄKOWE (ŁĄKIE) | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
21. | ŁOBEZ- ŁAWICZKA | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
22. | PŁOCICZNO wędkowanie tylko z brzegu | ||||||
23. | POLNE | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
24. | PRZEŁĘG
z łodzi od 01.06.2020 |
25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
25. | RYBNO | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
26. | SMODOWO wędkowanie tylko z brzegu | ||||||
27. | SMOLĘSKO (SMOLEŃSKO) | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
28. | SPORE | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
29. | SPORE MAŁE wędkowanie tylko z brzegu | ||||||
30. | b.n STĘPIEŃ (CZARNE) | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
31. | STĘPIEŃSKIE (MŁYŃSKIE) | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
32. | ŚWIDNO-SARCZE | 25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
33. | TRZEBIECHOWO
z łodzi od 01.06.2020 |
25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
34. | WIELATOWO
z łodzi od 01.06.2020 |
25 zł | 50 zł | 75 zł | 110 zł | 210 zł | |
35. | Rzeka Gwda nr-2 wędkowanie tylko z brzegu | ||||||
TRZY JEZIORA WEDŁUG WYBORU Z WYKAZU | – | 65 zł | 95 zł | 135 zł | 255 zł | ||
WSZYSTKIE JEZIORA Z WYKAZU i rzeka GWDA
– Nr 2 |
– | – | – | – | 315 zł |
WYKUPIONE ZEZWOLENIE Z ŁODZI UPOWAŻNIA DO WĘDKOWANIA :
2 wędkami zwykłymi lub spinningiem z brzegu lub łodzi na danym jeziorze lub jeziorach w okresie:
– z brzegu od 01 kwietnia 2020 r.
– z łodzi od 01 maja 2020 r.
– z łodzi od 01 czerwca 2020 r. – Wielatowo Trzebiechowo, Przełęg, Kniewo
Wędkowanie dozwolone jest od wschodu do zachodu słońca zgodnie
z kalendarzem
Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
SZCZEGÓŁOWE ZASADY POŁOWU RYB NA JEZIORZE WIELIMIE
W SEZONIE LETNIM 2020 r.
Jezioro Wielimie traktujemy jako odrębne łowisko . które nie
można łączyć z pozostałymi wodami użytkowanymi przez
Przedsiębiorstwo Rybackie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku.
W 2020 r. na jeziorze Wielimie dopuszcza się uprawianie amatorskiego połowu
ryb przy pomocy dwóch wędek zwykłych lub spinningu
– Z BRZEGU OD 01.06.2020 r. DO 30.11.2020 r.
– Z ŁODZI OD 01.06.2020 r. DO 31.08.2020 r.
WĘDKOWANIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ:
– w miesiącach czerwiec, lipiec,sierpień od godz.600 do 2100
– w miesiącach wrzesień,październik, listopad (tylko z brzegu) od wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem
OPŁATA ZA WĘDKOWANIE w sezonie letnim na jeziorze WIELIMIE wynosi:
Z BRZEGU : CAŁY SEZON 160,- ZŁ.
1 DZIEŃ 35 ZŁ.
3 DNI 70 ZŁ.
Z ŁODZI : CAŁY SEZON 450,- ZŁ.
1 DZIEŃ 75 ZŁ.
3 DNI 150 ZŁ.
WYKUPIONE ZEZWOLENIE Z ŁODZI UPOWAŻNIA DO WĘDKOWANIA Z BRZEGU do 30.11.2020 R.
Na jeziorze Wielimie obowiązuje specjalny wymiar ochronny
minimalny oraz maksymalny dla następujących ryb:
Gatunek ryby | wymiar minimalny | wymiar maksymalny |
SANDACZ | 55 cm | 85 cm |
SZCZUPAK | 55 cm | 90 cm |
Wymiary dla pozostałych gatunków ryb oraz okresy ochronne zgodne
Z Rozporządzenia MRiRW z 12.11.2001 (Dz. Ust. nr. 138. poz. 1559)
z późniejszymi zmianami.
– Dzienny limit połowów wynosi:
Gatunki ryb | Maksymalna ilość
złowionych ryb |
SANDACZ, SZCZUPAK | 2 szt.łącznie |
WĘGORZ | 1 szt. |
LIN, LESZCZ pow. 3 kg | 3 szt. |
POZOSTAŁE GATUNKI | 5 kg |
Pozostałe zasady wędkowanie określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb
Przedsiębiorstwa Rybackiego w Szczecinku
Zezwolenie Przedsiębiorstwo Rybackie Szczecinek
Kontakt:
PRZEDSIĘBIORSTWO RYBACKIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ulica: Koszalińska 84, Kod Pocztowy 78-400 Szczecinek
NIP 673-10-06-807
REGON 330325519
telefon: 094 37 401-01 lub 600 072431
e-mail: ryby200@wp.pl
Konto bankowe : 44 1090 1711 0000 0001 1619 1900 SANTANDER O/SZCZECINEK

